Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 78-82 | 58-62 | 84-88 |
P | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
M | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
G | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
GG | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Busto
Contorne com a fita metrica seu busto (região mamária) e respire normalmente.
Perceba as variações enquanto respira e registre o maior número.
Cintura
Coloque-se à frente de um espelho com a cintura bem visivel.
Inclinando ligeiramente o tronco para o lado, visualize a formaçõo de um vinco,
que indica a posição da cintura natural. Envolva a cintura.
Quadril
Contorne com a fita métrica peba região mais 'larga' abaixo da cintura
passando paralelamente pela parte mais alta dos glúteos.